キャラ総合力とは?
キャラ総合力とは、キャラクターごとのステータス、スキルなどの得点を合計した総合得点みたいなものです。 運営さんにより設定されます。 『キャラ総合力=キャラの強さ』というランキングではありませんが、キャラの強さを把握する指標としては有効です。 実際に使ってみてのキャラランキングは別記事にて紹介していますので下記をクリックしてご確認ください。 最強キャラランキング キャラ総合力ランキングは、レベル100でフルブースト後の総合力をランキング化しています。 ※写真の数値は古い場合があるので、最新の数値は写真外の数値を参考にしてください。 |
キャラ総合力ランキング
順位 | キャラ | 説明 |
---|---|---|
1位 | 四皇 シャンクス | キャラ総合力:10944 体力:8619 攻撃力:2332 防御力:2011 クリティカル:+11% |
2位 | 白ひげ海賊団/船長”白ひげ” エドワード・ニューゲート | キャラ総合力:10943 体力:8900 攻撃力:1987 防御力:2285 クリティカル:+11% |
3位 | 王下七武海 マーシャル・D・ティーチ | キャラ総合力:10925 体力:9456 攻撃力:1999 防御力:2116 クリティカル:+11% |
4位 | ビッグ・マム海賊団/船長 シャーロット・リンリン | キャラ総合力:10907 体力:8941 攻撃力:2085 防御力:2140 クリティカル:+11% |
5位 | インペルダウン/監獄署長 マゼラン | キャラ総合力:10871 体力:9746 攻撃力:1666 防御力:2322 クリティカル:+11% |
5位 | 海軍本部/元帥 センゴク | キャラ総合力:10871 体力:8709 攻撃力:1997 防御力:2250 クリティカル:+11% |
7位 | 百獣海賊団/総督 カイドウ | キャラ総合力:10852 体力:8692 攻撃力:2241 防御力:1992 クリティカル:+11% |
7位 | 海賊王の右腕 冥王 シルバーズ・レイリー | キャラ総合力:10852 体力:8703 攻撃力:2380 防御力:1850 クリティカル:+11% |
9位 | 海軍本部/大将 藤虎 【イッショウ】 | キャラ総合力:10851 体力:9040 攻撃力:2000 防御力:2145 クリティカル:+11% |
10位 | ビッグ・マム海賊団/スイート3将星 シャーロット・カタクリ | キャラ総合力:10834 体力:8667 攻撃力:2210 防御力:2011 クリティカル:+11% |
10位 | ルフィの兄 サボ | キャラ総合力:10834 体力:8857 攻撃力:2189 防御力:1984 クリティカル:+11% |
10位 | 海軍GL第5支部/中将 スモーカー | キャラ総合力:10834 体力:8296 攻撃力:2391 防御力:1923 クリティカル:+11% |
10位 | 新世界 ユースタス・キッド | キャラ総合力:10834 体力:8162 攻撃力:2004 防御力:2343 クリティカル:+11% |
10位 | ワノ国 X・ドレーク | キャラ総合力:10834 体力:8640 攻撃力:2171 防御力:2057 クリティカル:+11% |
15位 | STAMPEDE スモーカー | キャラ総合力:10833 体力:8819 攻撃力:1948 防御力:2234 クリティカル:+11% |
16位 | 海賊王の息子 ポートガス・D・エース | キャラ総合力:10798 体力:9077 攻撃力:2145 防御力:1937 クリティカル:+11% |
17位 | 白ひげ海賊団/一番隊隊長 マルコ | キャラ総合力:10797 体力:9448 攻撃力:2091 防御力:1898 クリティカル:+11% |
17位 | ギア4/スネイクマン モンキー・D・ルフィ | キャラ総合力:10797 体力:9163 攻撃力:2089 防御力:1971 クリティカル:+11% |
19位 | 水着 ボア・ハンコック | キャラ総合力:10779 体力:8714 攻撃力:2169 防御力:1985 クリティカル:+11% |
19位 | ギア4/バウンドマン モンキー・D・ルフィ | キャラ総合力:10779 体力:8541 攻撃力:2208 防御力:1989 クリティカル:+11% |
更新履歴
2020年4月5日 新規作成 |
2020年4月29日 更新 |
2020年5月28日 更新 |
2020年6月27日 更新 |